• Новое
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM

Кулер для корпуса XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM

A373380
139 MDL

 
Производитель
XILENCE
Part Number
XPF120G.ARGB.PWM(XF092)
Модель
GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM
Тип устройства
Coolers
Кулер для корпуса
Размер вентилятора
120 х 120 х 25 мм
Скорость вентилятора
500-1500 оборотов в минуту
Уровень шума
<18~32.5 dBa
Максимальный воздушный поток
70 CFM
Тип подшипника
Гидродинамический подшипник
Тип коннектора вентилятора
4 pin + Female ARGB 3 Pin (5V ARGB M/B Sync)
Особенности вентилятора
PWM
No reviews

В этой категории 16 товаров:

Product added to wishlist
Product added to compare.