• Nou
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM

Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM

A373380
139 MDL

 
Producator
XILENCE
Part Number
XPF120G.ARGB.PWM(XF092)
Model
GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM
Tipul dispozitivului
Cooler pentru carcasa
Coolers
Dimensiunile ventilatorului
120 x 120 x 25 mm
Viteza ventilatorului
500-1500 rpm
Nivelul zgomotului
<18~32.5 dBa
Fluxul maxim de aer
70 CFM
Tip rulment
Rulment hidrodinamic
Tipul conectorului ventilatorului
4 pin + Female ARGB 3 Pin (5V ARGB M/B Sync)
Caracteristicile ventilatorului
PWM
No reviews

16 alte produse in aceeasi categorie:

Product added to wishlist
Product added to compare.