• Новое
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,
23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,

23,8" Игровой монитор Acer Nitro XV240Y X1, IPS 1920x1080 FHD,

A655693
2 999 MDL

 
Nuanță culoare
Nitro XV240Y X1
Greutate {kg}
3
Serie
Acer Nitro
Materiale
Алюминий, пластик
DisplayPort
1x DP 1.2
Aspect imagine
16
Diagonala ecranului{inch}
23.8
Tip panou
IPS
Rezoluția Display-ului
1920x1080 FHD
Boxe încorporate
undefined
Intrări HDMI
2x
Lățime {mm}
0
Înălțime {mm}
0
Adâncime {mm}
0
Interval de înclinare
-5° ~ 20°
Conector căști audio
Da
Densitatea pixelilor {ppi}
93
Curbura ecranului
Plat
Adâncime culori
8-bit
Rata maximă de reîmprospătare
200 Hz
Interfață de montare VESA
100x100
Timp de răspuns
0.5 ms
Acoperire ecran
Антибликовый
Intervalul de reglare a înălțimii {mm}
0
Raport de contrast
1'000
Luminozitate (tipica)
250 cd/m2
Динамический контраст
100M
Технология адаптивной синхронизации
AMD FreeSync
Nivel de performanță HDR
HDR10
Угол обзора
178° / 178°
Цвет
Черный
Тип
Monitor Gaming
Тип экрана
Fără Atingere
No reviews

В этой категории 16 товаров:

Product added to wishlist
Product added to compare.