• Новое
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM
Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM

Кулер XILENCE CRYON XC091 (M806D.B)/ Universal/ 260W/ 700~1600rpm/ 18.0~30.2dBA/ 70CFM

A555309
999 MDL

 
Производитель
XILENCE
Part Number
XPCPU.M806D.B(XC091)
Модель
CRYON XC091 (M806D.B)
Тип устройства
Coolers
Совместимость
Universal
Размер вентилятора
120 х 120 х 25 мм
Скорость вентилятора
700~1600rpm
Уровень шума
18.0~32.5dBA
Максимальный воздушный поток
70 CFM
Тип подшипника
Гидродинамический подшипник
Тип коннектора вентилятора
4 pin
Особенности вентилятора
PWM
Тип охлаждения
Воздушный тип охлаждения
TDP
260 W
Сокет INTEL
1851/ 1200/ 115x/ 1700
Сокет AMD
AM4/ AM5
Количество вентиляторов
2
Тепловые трубки
6 медные тепловые трубки на 6 мм
Физические размеры, вес
129 x 143 X 157 MM
No reviews

В этой категории 16 товаров:

Product added to wishlist
Product added to compare.